Probabilități

Exerciții și probleme... probabilități.

Matematică >> probabilități >> 3


teorie
Probabilitatea producerii unui eveniment este raportul dintre
numărul cazurilor favorabile producerii evenimentului (\( \color{red}f \))
și numărul cazurilor posibile (\( \color{blue}n \)):
\( \displaystyle p = \frac{\color{red}f}{\color{blue}n} \).


exemple
Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea
\( A = \{ 1, 2, 3, ..., 50 \} \), acesta să fie număr prim.

Soluție:
Numărul cazurilor posibile este egal cu cardinalul mulțimii $A$,
deci $n$ $= 50$.

Cazurile favorabile, în această situație, sunt reprezentate de
numerele prime din mulțimea $A$:
0\( 1 \), 0\( 2 \)0\( 3 \)0\( 4 \), 0\( 5 \)0\( 6 \), 0\( 7 \)0\( 8 \), 0\( 9 \), \( 10 \),
\( 11 \), \( 12 \), \( 13 \), \( 14 \), \( 15 \), \( 16 \), \( 17 \), \( 18 \), \( 19 \), \( 20 \),
\( 21 \), \( 22 \), \( 23 \), \( 24 \), \( 25 \), \( 26 \), \( 27 \), \( 28 \), \( 29 \), \( 30 \),
\( 31 \), \( 32 \), \( 33 \), \( 34 \), \( 35 \), \( 36 \), \( 37 \), \( 38 \), \( 39 \), \( 40 \),
\( 41 \), \( 42 \), \( 43 \), \( 44 \), \( 45 \), \( 46 \), \( 47 \), \( 48 \), \( 49 \), \( 50 \).

deci numărul cazurilor favorabile este $f$ $= 15$.
Probabilitatea este \( \displaystyle p = \frac{\color{red}f}{\color{blue}n} \),
\( \displaystyle p = \frac{\color{red}15}{\color{blue}50} = \frac{\color{red}3}{\color{blue}10} \).


exerciții

Probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea
$ A = \{ 1, 2, 3, ..., 92 \} $, acesta să fie număr prim este:

   $ \displaystyle p = \frac {23}{93} $

   $ \displaystyle p = \frac {23}{91} $

   $ \displaystyle p = \frac {25}{93} $

   $ \displaystyle p = \frac {1}{4} $

   $ \displaystyle p = \frac {6}{23} $


 


exercițiu nou

Probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea
$ A = \{ 1, 2, 3, ..., 92 \} $, acesta să fie număr prim este $ \displaystyle p = \frac {6}{23} $.

Numărul cazurilor posibile este egal cu cardinalul mulțimii $A$,
deci $n$ $= 92$.

Cazurile favorabile, în această situație, sunt reprezentate de
numerele prime din mulțimea $A$:
0\( 1 \), 0\( 2 \)0\( 3 \)0\( 4 \), 0\( 5 \)0\( 6 \), 0\( 7 \)0\( 8 \), 0\( 9 \), \( 10 \),
\( 11 \), \( 12 \), \( 13 \), \( 14 \), \( 15 \), \( 16 \), \( 17 \), \( 18 \), \( 19 \), \( 20 \),
\( 21 \), \( 22 \), \( 23 \), \( 24 \), \( 25 \), \( 26 \), \( 27 \), \( 28 \), \( 29 \), \( 30 \),
\( 31 \), \( 32 \), \( 33 \), \( 34 \), \( 35 \), \( 36 \), \( 37 \), \( 38 \), \( 39 \), \( 40 \),
\( 41 \), \( 42 \), \( 43 \), \( 44 \), \( 45 \), \( 46 \), \( 47 \), \( 48 \), \( 49 \), \( 50 \),
\( 51 \), \( 52 \), \( 53 \), \( 54 \), \( 55 \), \( 56 \), \( 57 \), \( 58 \), \( 59 \), \( 60 \),
\( 61 \), \( 62 \), \( 63 \), \( 64 \), \( 65 \), \( 66 \), \( 67 \), \( 68 \), \( 69 \), \( 70 \),
\( 71 \), \( 72 \), \( 73 \), \( 74 \), \( 75 \), \( 76 \), \( 77 \), \( 78 \), \( 79 \), \( 80 \),
\( 81 \), \( 82 \), \( 83 \), \( 84 \), \( 85 \), \( 86 \), \( 87 \), \( 88 \), \( 89 \), \( 90 \),
\( 91 \), \( 92 \).

deci numărul cazurilor favorabile este $f$ $= 24$.
Probabilitatea este
$\displaystyle p = \frac{\color{red}f}{\color{blue}n} $ $\displaystyle = \frac{\color{red}24}{\color{blue}92} $ $\displaystyle = \frac{\color{red}6}{\color{blue}23}$.

***
La click se selectează și copiază textul în clipboard.
Textul se lipește într-un TeX front-end program (de exemplu TeXworks) care îl transformă în .pdf
***


Întregul fișier .tex



Doar problema în format .tex